各学院:
经研究决定,定于12月9日-10日开展本科专业评估专家现场考察,具体工作通知如下:
一、专家现场考察工作内容
(一)专业评分表:现场查看相关支撑材料,检查数据真实性,客观评价。
(二)专业自评报告:各专业PPT陈述专业建设情况(5分钟内),重点介绍专业定位、目标、优势特色与不足。
二、现场考察工作安排
专家预备会  | 12月9日8:30-9:00  | 行政楼三楼会议室  | 参加人员:何慧刚、全体专家、教务处相关人员  | ||||
现场考察  | 时间  | 地点  | 公司  | 专业名称  | 公司联络人  | 组别  | 工作人员  | 
12月9日 9:00  | 法商科研楼503  | 经济与环境资源学院(低碳学院)  | 经济学  | 熊桉  | 王全意 陈杰  | ||
12月9日 14:00  | 法商科研楼320  | 金融学院  | 金融学、金融工程、保险学、投资学、信用管理  | 李正旺  | 经济组  | ||
12月10日 8:10  | 法商科研楼420  | 太阳成集团tyc7111cc  | 财政学、行政管理、税收学、劳动与社会保障  | 胡凯  | |||
12月9日 9:00  | 群贤楼327  | 物流与工程管理学院  | 物流管理、工程管理、物流工程  | 冷凯君  | 管理组  | 龚振中 孙彦波 苏佳玲  | |
12月9日 14:00-16:00  | 群贤楼412  | 工商管理学院(国际商务学院)  | 工商管理、国际经济与贸易、市场营销、人力资源管理、国际商务  | 陈新武  | |||
12月9日 16:10-17:30  | 群贤楼215  | 会计学院  | 会计学、财务管理、审计学、资产评估  | 曾义  | |||
12月10日 8:10  | 群贤楼116  | 旅游与酒店管理学院  | 旅游管理、酒店管理、会展经济与管理、烹饪与营养教育  | 谭志国  | |||
现场考察  | 12月9日 9:00  | 知行楼235B  | 信息管理与统计学院(大数据学院)  | 统计学、经济统计学、应用统计学  | 刘行军  | 理工组  | 汪奇志 姚永松 夏惠英  | 
12月9日 14:00  | 知行楼235B  | 信息管理与统计学院(大数据学院)  | 电子商务、信息管理与信息系统  | 刘行军  | |||
12月10日 8:10  | 知行楼308  | 信息工程学院  | 计算机科学与技术、软件工程、电子信息工程  | 汪波  | |||
12月9日 9:00-10:30  | 知行楼406  | 法学院  | 法学、社会工作  | 潘德勇  | 文法体艺组  | 张江红 柯清华 赵春生  | |
12月9日 11:00-12:00  | 体育馆二楼  | 体育经济与管理学院  | 体育经济与管理  | 孙立海  | |||
12月9日14:00-15:00  | 人文艺术楼320  | 新闻与传播学院  | 新闻学、广告学  | 陈建华  | |||
12月9日15:30-17:30  | 人文艺术楼412  | 艺术设计学院  | 动画、视觉传达设计、环境设计、产品设计  | 顾琛  | |||
12月10日 8:10  | 人文艺术楼522  | 外国语学院(商务英语学院)  | 英语、翻译、商务英语  | 杨春燕  | |||
专家评议会  | 12月10日13:30-15:20  | 行政楼三楼会议室  | 参加人员:全体专家  | ||||
专家反馈会  | 12月10日15:30  | 六号报告厅  | 参加人员:全体校领导;专业评估工作小组成员;各学院经理、书记、教学副经理、专业负责人;教务处相关人员  | ||||
